Follow the Money / Congress
Congressional stock trades
Periodic transaction reports as filed, with the days-to-report on every row and a link to the original document.
138 members of Congress have 7,430 disclosed trades on record, 209 of them disclosed in the last 30 days. The average filing came 53 days after the trade against the 45-day STOCK Act deadline, and 1,378 trades were filed late. House filings only until the Senate feed is live.
7 filings are scanned PDFs awaiting human review and show no rows yet.
Trade map Live
Congress trading in charts
Activity calendar
Which days saw the most trading by members of Congress, and in which direction? One square per day for the last year.
253 days in the last year had at least one disclosed trade. The busiest was Dec 30, 2025, with $163M traded. Darker squares mean more dollars.
Weekly flow
Is buying or selling building up week over week? Buying rises above the line, selling drops below it.
Over the last 26 weeks members of Congress bought $142M and sold $122M, by trade date.
Party and chamber
Do Democrats and Republicans trade differently? Dollars bought and sold by each group in the last year.
House Democrats bought $115M and sold $142M; House Republicans bought $366M and sold $116M; Senate Democrats bought $3.8M and sold $5.8M; Senate Republicans bought $86M and sold $61M; Senate Independents bought $30K and sold $200K. Amounts are the top of each disclosed range.
Trading by state
Which states' members trade the most? Each tile is one state, shaded by dollars traded in the last year.
Members from 40 states disclosed trades in the last year. IN leads with $345M.
How long members take to report
How many days pass between a trade and its disclosure, and how many filings miss the 45-day deadline?
The median trade is disclosed 27 days after it happens. 1378 of 7196 trades on record (19%) were reported after the 45-day STOCK Act deadline.
Newest disclosures
| Filer | Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | KO | Buy | October 1, 2026 | November 11, 2026 | 41d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Rick W. Allen | bond | Buy | October 2, 2026 | November 11, 2026 | 40d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| Rick W. Allen | bond | Buy | October 2, 2026 | November 11, 2026 | 40d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| Rick W. Allen | SHW | Sell | October 9, 2026 | November 11, 2026 | 33d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| Julie Johnson | WBD | Sell | October 7, 2026 | November 10, 2026 | 34d | — | — | $1,001–$15K | joint | House PTR ↗ | |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Sell | October 9, 2026 | November 10, 2026 | 32d | — | — | $250K–$500K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | WFC | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | WBD | Sell | October 7, 2026 | November 10, 2026 | 34d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | UBER | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | TOELF | Sell | October 30, 2026 | November 10, 2026 | 11d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | TOELF | Sell | October 23, 2026 | November 10, 2026 | 18d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | TKO | Sell | October 6, 2026 | November 10, 2026 | 35d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | TTD | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | COO | Buy | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CPB | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | TXRH | Buy | October 16, 2026 | November 10, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | STRC | Sell | October 15, 2026 | November 10, 2026 | 26d | — | — | $50K–$100K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | STRC | Buy | June 5, 2026 | November 10, 2026 | 158d | — | — | $15K–$50K | late | House PTR ↗ | |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | SARO | Buy | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | SNEJF | Buy | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | NOW | Buy | October 21, 2026 | November 10, 2026 | 20d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Buy | November 4, 2026 | November 10, 2026 | 6d | — | — | $250K–$500K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Sell | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $100K–$250K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | RVTY | Sell | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | O | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | PTC | Sell | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ON | Buy | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | NVDA | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | NCLH | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Sell | October 13, 2026 | November 10, 2026 | 28d | — | — | $50K–$100K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | MRAAF | Buy | October 8, 2026 | November 10, 2026 | 33d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | MRNA | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | MBGL | Buy | October 15, 2026 | November 10, 2026 | 26d | — | — | $50K–$100K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Sell | October 13, 2026 | November 10, 2026 | 28d | — | — | $100K–$250K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | MICR | Sell | October 21, 2026 | November 10, 2026 | 20d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | META | Buy | October 9, 2026 | November 10, 2026 | 32d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | MTSI | Buy | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | LITE | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | LNTH | Sell | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | LNTH | Sell | October 15, 2026 | November 10, 2026 | 26d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | PODD | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ILMN | Sell | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | HD | Sell | October 6, 2026 | November 10, 2026 | 35d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | GIS | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | FOXA | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | FIS | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ENGQF | Sell | October 13, 2026 | November 10, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | LLY | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | EIX | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CTVA | Sell | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CMCSA | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CMS | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CSCO | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CINF | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CIEN | Sell | October 21, 2026 | November 10, 2026 | 20d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CMG | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CF | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Buy | October 23, 2026 | November 10, 2026 | 18d | — | — | $250K–$500K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | bond | Buy | October 19, 2026 | November 10, 2026 | 22d | — | — | $250K–$500K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | BBIO | Buy | November 2, 2026 | November 10, 2026 | 8d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | BBIO | Buy | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | BNPQF | Sell | October 13, 2026 | November 10, 2026 | 28d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | BNS | Buy | October 9, 2026 | November 10, 2026 | 32d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ARGX | Buy | October 27, 2026 | November 10, 2026 | 14d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ARGX | Buy | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ARGX | Buy | October 15, 2026 | November 10, 2026 | 26d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | APP | Sell | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | APP | Sell | October 14, 2026 | November 10, 2026 | 27d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | LNT | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | ARE | Buy | October 20, 2026 | November 10, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Thomas R. Suozzi | bond | Buy | October 15, 2026 | November 9, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| Thomas R. Suozzi | bond | Buy | October 13, 2026 | November 9, 2026 | 27d | — | — | $15K–$50K | House PTR ↗ | ||
| David Kustoff | WBD | Sell | October 7, 2026 | November 9, 2026 | 33d | — | — | $1,001–$15K | joint | House PTR ↗ | |
| Nancy Pelosi | WBD | Sell | October 7, 2026 | November 6, 2026 | 30d | — | — | $50K–$100K | spouse | House PTR ↗ | |
| John J. McGuire III | WDC | Sell | October 15, 2026 | November 6, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| Josh Gottheimer | TLK | Sell | October 15, 2026 | November 5, 2026 | 21d | — | — | $1,001–$15K | joint | House PTR ↗ | |
| Josh Gottheimer | BHE | Buy | October 12, 2026 | November 5, 2026 | 24d | — | — | $1,001–$15K | joint | House PTR ↗ | |
| Josh Gottheimer | AMAT | Buy | October 26, 2026 | November 5, 2026 | 10d | — | — | $1,001–$15K | joint | House PTR ↗ | |
| Maria Elvira Salazar | PG | Buy | October 23, 2026 | November 5, 2026 | 13d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Maria Elvira Salazar | PG | Buy | October 23, 2026 | November 5, 2026 | 13d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Maria Elvira Salazar | NVDA | Buy | October 23, 2026 | November 5, 2026 | 13d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Maria Elvira Salazar | NVDA | Buy | October 23, 2026 | November 5, 2026 | 13d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Maria Elvira Salazar | CSCO | Sell | October 23, 2026 | November 5, 2026 | 13d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Daniel Meuser | NVDA | Sell | September 25, 2026 | November 5, 2026 | 41d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| Mike Kelly | bond | Buy | October 1, 2026 | November 4, 2026 | 34d | — | — | $50K–$100K | spouse | House PTR ↗ | |
| Mike Kelly | bond | Sell | October 15, 2026 | November 4, 2026 | 20d | — | — | $50K–$100K | spouse | House PTR ↗ | |
| Robert E. Latta | FMAO | Buy | October 20, 2026 | November 3, 2026 | 14d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| Ann Wagner | bond | Sell | October 20, 2026 | November 2, 2026 | 13d | — | — | $100K–$250K | joint | House PTR ↗ | |
| Donald S. Beyer, Jr. | bond | Buy | October 7, 2026 | November 1, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | joint | House PTR ↗ | |
| John J. McGuire III | MU | Buy | October 1, 2026 | November 1, 2026 | 31d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| John J. McGuire III | MU | Buy | September 25, 2026 | November 1, 2026 | 37d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| John J. McGuire III | MU | Buy | September 24, 2026 | November 1, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| John J. McGuire III | AVGO | Sell | September 24, 2026 | November 1, 2026 | 38d | — | — | $1,001–$15K | spouse | House PTR ↗ | |
| Carol D. Miller | HONA | Sell | September 29, 2026 | October 30, 2026 | 31d | — | — | $710–$52 | spouse | House PTR ↗ | |
| Thomas H. Kean, Jr. | TXN | Buy | September 17, 2026 | October 30, 2026 | 43d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Thomas H. Kean, Jr. | SYK | Sell | September 30, 2026 | October 30, 2026 | 30d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Thomas H. Kean, Jr. | MDLZ | Sell | September 23, 2026 | October 30, 2026 | 37d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Thomas H. Kean, Jr. | JNJ | Sell | September 30, 2026 | October 30, 2026 | 30d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Thomas H. Kean, Jr. | ESAB | Buy | September 29, 2026 | October 30, 2026 | 31d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ | ||
| Thomas H. Kean, Jr. | ABT | Sell | September 17, 2026 | October 30, 2026 | 43d | — | — | $1,001–$15K | House PTR ↗ |
Showing the 100 most recent of 7,430.
Most active traders (12 months)
| Member | Seat | Trades (12m) | Avg. days to report | Last filed |
|---|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Representative (CA, District 31), Democrat | 1,304 | 26 | November 10, 2026 |
| Alan Armstrong | Senator (OK), Republican | 707 | 114 | September 17, 2026 |
| Lisa C. McClain | Representative (MI, District 9), Republican | 487 | 22 | October 12, 2026 |
| April McClain Delaney | Representative (MD, District 6), Democrat | 344 | 20 | September 9, 2026 |
| Julia Letlow | Representative (LA, District 5), Republican | 257 | 264 | March 12, 2026 |
| David McCormick | Senator (PA), Republican | 226 | 24 | August 27, 2026 |
| Julie Johnson | Representative (TX, District 32), Democrat | 222 | 123 | November 10, 2026 |
| Kevin Hern | Representative (OK, District 1), Republican | 214 | 19 | October 28, 2026 |
| John Boozman | Senator (AR), Republican | 202 | 25 | September 11, 2026 |
| David J. Taylor | Representative (OH, District 2), Republican | 185 | 11 | October 29, 2026 |
| Tommy Tuberville | Senator (AL), Republican | 176 | 38 | August 5, 2026 |
| Scott H. Peters | Representative (CA, District 50), Democrat | 151 | 33 | October 15, 2026 |
| Josh Gottheimer | Representative (NJ, District 5), Democrat | 139 | 30 | November 5, 2026 |
| Maria Elvira Salazar | Representative (FL, District 27), Republican | 126 | 23 | November 5, 2026 |
| Markwayne Mullin | Senator (OK), Republican | 119 | 22 | March 10, 2026 |
| Jared Moskowitz | Representative (FL, District 23), Democrat | 114 | 39 | August 27, 2026 |
| Richard McCormick | Representative (GA, District 7), Republican | 90 | 25 | October 14, 2026 |
| Sheri Biggs | Representative (SC, District 3), Republican | 75 | 39 | October 27, 2026 |
| Thomas H. Kean, Jr. | Representative (NJ, District 7), Republican | 75 | 30 | October 30, 2026 |
| Cleo Fields | Representative (LA, District 6), Democrat | 72 | 15 | October 22, 2026 |
| Tim Moore | Representative (NC, District 14), Republican | 65 | 16 | August 20, 2026 |
| Byron Donalds | Representative (FL, District 19), Republican | 64 | 33 | September 15, 2026 |
| Jonathan L. Jackson | Representative (IL, District 1), Democrat | 55 | 29 | October 19, 2026 |
| Dan Newhouse | Representative (WA, District 4), Republican | 50 | 16 | July 17, 2026 |
| Kelly Morrison | Representative (MN, District 3), Democrat | 50 | 47 | August 25, 2026 |
Late filers
| Member | Seat | Late trades | Avg. days to report |
|---|---|---|---|
| Alan Armstrong | Senator (OK), Republican | 701 | 114 |
| Julia Letlow | Representative (LA, District 5), Republican | 211 | 264 |
| Sheri Biggs | Representative (SC, District 3), Republican | 177 | 133 |
| Julie Johnson | Representative (TX, District 32), Democrat | 77 | 114 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Representative (CA, District 31), Democrat | 65 | 26 |
| Katie Boyd Britt | Senator (AL), Republican | 22 | 217 |
| Michael A. Rulli | Representative (OH, District 6), Republican | 22 | 196 |
| Scott H. Peters | Representative (CA, District 50), Democrat | 17 | 33 |
| Tim Walberg | Representative (MI, District 5), Republican | 15 | 428 |
| Kelly Morrison | Representative (MN, District 3), Democrat | 8 | 46 |
| Rick W. Allen | Representative (GA, District 12), Republican | 7 | 35 |
| Ed Case | Representative (HI, District 1), Democrat | 7 | 272 |
| Tim Sheehy | Senator (MT), Republican | 5 | 360 |
| Christian D. Menefee | Representative (TX, District 18), Democrat | 5 | 77 |
| Carol D. Miller | Representative (WV, District 1), Republican | 4 | 423 |
| Laurel M. Lee | Representative (FL, District 15), Republican | 4 | 38 |
| Michael Guest | Representative (MS, District 3), Republican | 3 | 100 |
| John W. Hickenlooper | Senator (CO), Democrat | 3 | 104 |
| John W. Rose | Representative (TN, District 6), Republican | 2 | 466 |
| Dan Crenshaw | Representative (TX, District 2), Republican | 2 | 53 |
| Shri Thanedar | Representative (MI, District 13), Democrat | 2 | 256 |
| Susan M. Collins | Senator (ME), Republican | 1 | 29 |
| John Boozman | Senator (AR), Republican | 1 | 25 |
| Steve Cohen | Representative (TN, District 9), Democrat | 1 | 30 |
| Jim Jordan | Representative (OH, District 4), Republican | 1 | 79 |
Most-traded tickers (12 months)
| Ticker | Members | Buys | Sales |
|---|---|---|---|
| AAPL | 28 | 37 | 39 |
| MSFT | 27 | 49 | 36 |
| NVDA | 22 | 30 | 34 |
| AMZN | 19 | 23 | 19 |
| GOOGL | 17 | 21 | 27 |
| META | 17 | 22 | 13 |
| HD | 15 | 21 | 26 |
| PG | 14 | 16 | 17 |
| BRK.B | 14 | 16 | 17 |
| GS | 14 | 13 | 15 |
| JPM | 14 | 11 | 13 |
| UNH | 13 | 18 | 17 |
| ABT | 13 | 9 | 18 |
| V | 13 | 15 | 10 |
| PEP | 13 | 6 | 17 |
| CVX | 13 | 9 | 13 |
| GOOG | 12 | 16 | 12 |
| ACN | 12 | 10 | 16 |
| LLY | 12 | 10 | 14 |
| MU | 12 | 14 | 8 |
| MCD | 12 | 5 | 13 |
| XOM | 12 | 7 | 9 |
| IBM | 11 | 17 | 19 |
| AVGO | 11 | 18 | 16 |
| NFLX | 11 | 18 | 9 |
All members on record
- Aaron Bean 0 trades
- Abraham J. Hamadeh 0 trades
- Adam B. Schiff 0 trades
- Adam Gray 0 trades
- Adam Smith 0 trades
- Addison P. McDowell 0 trades
- Adelita S. Grijalva 0 trades
- Adrian Smith 1 trade
- Adriano Espaillat 0 trades
- Aisha Wahab 0 trades
- Al Green 0 trades
- Alan Armstrong 707 trades
- Alex Padilla 0 trades
- Alexandria Ocasio-Cortez 0 trades
- Alma S. Adams 0 trades
- Ami Bera 0 trades
- Amy Klobuchar 0 trades
- Analilia Mejia 0 trades
- André Carson 0 trades
- Andrea Salinas 0 trades
- Andrew Ogles 0 trades
- Andrew R. Garbarino 0 trades
- Andrew S. Clyde 0 trades
- Andy Barr 0 trades
- Andy Biggs 0 trades
- Andy Harris 0 trades
- Andy Kim 0 trades
- Angela D. Alsobrooks 0 trades
- Angie Craig 0 trades
- Angus S. King, Jr. 13 trades
- Ann Wagner 11 trades
- Anna Paulina Luna 0 trades
- April McClain Delaney 369 trades
- Ashley Hinson 0 trades
- Ashley Moody 0 trades
- August Pfluger 15 trades
- Aumua Amata Coleman Radewagen 0 trades
- Austin Scott 2 trades
- Ayanna Pressley 0 trades
- Barry Loudermilk 0 trades
- Barry Moore 0 trades
- Becca Balint 0 trades
- Ben Cline 0 trades
- Ben Ray Luján 0 trades
- Bennie G. Thompson 0 trades
- Bernard Sanders 0 trades
- Bernie Moreno 7 trades
- Beth Van Duyne 0 trades
- Betty McCollum 0 trades
- Bill Cassidy 0 trades
- Bill Foster 0 trades
- Bill Hagerty 2 trades
- Bill Huizenga 0 trades
- Blake D. Moore 0 trades
- Bonnie Watson Coleman 0 trades
- Brad Finstad 0 trades
- Brad Knott 0 trades
- Brad Sherman 0 trades
- Bradley Scott Schneider 0 trades
- Brandon Gill 3 trades
- Brendan F. Boyle 0 trades
- Brett Guthrie 0 trades
- Brian Babin 12 trades
- Brian J. Mast 0 trades
- Brian Jack 0 trades
- Brian K. Fitzpatrick 0 trades
- Brian Schatz 0 trades
- Brittany Pettersen 0 trades
- Bruce Westerman 0 trades
- Bryan Steil 0 trades
- Burgess Owens 0 trades
- Byron Donalds 82 trades
- Carlos A. Gimenez 0 trades
- Carol D. Miller 5 trades
- Catherine Cortez Masto 0 trades
- Celeste Maloy 0 trades
- Charles E. Schumer 0 trades
- Charles J. "Chuck" Fleischmann 0 trades
- Chellie Pingree 1 trade
- Chip Roy 3 trades
- Chris Pappas 0 trades
- Chris Van Hollen 0 trades
- Chrissy Houlahan 0 trades
- Christian D. Menefee 8 trades
- Christopher A. Coons 1 trade
- Christopher H. Smith 0 trades
- Christopher Murphy 0 trades
- Christopher R. Deluzio 0 trades
- Chuck Edwards 0 trades
- Chuck Grassley 0 trades
- Cindy Hyde-Smith 0 trades
- Claudia Tenney 0 trades
- Clay Fuller 0 trades
- Clay Higgins 0 trades
- Cleo Fields 101 trades
- Cliff Bentz 1 trade
- Cory A. Booker 7 trades
- Cory Mills 0 trades
- Craig A. Goldman 0 trades
- Cynthia M. Lummis 0 trades
- Dale W. Strong 0 trades
- Dan Crenshaw 8 trades
- Dan Newhouse 50 trades
- Dan Sullivan 0 trades
- Daniel Meuser 9 trades
- Daniel S. Goldman 0 trades
- Daniel Webster 1 trade
- Danny K. Davis 0 trades
- Darin LaHood 0 trades
- Darline Graham 0 trades
- Darrell Issa 2 trades
- Darren Soto 0 trades
- Dave Min 0 trades
- David G. Valadao 0 trades
- David J. Taylor 196 trades
- David Kustoff 1 trade
- David McCormick 241 trades
- David P. Joyce 0 trades
- David Rouzer 2 trades
- David Schweikert 0 trades
- Deb Fischer 0 trades
- Debbie Dingell 16 trades
- Debbie Wasserman Schultz 6 trades
- Deborah K. Ross 0 trades
- Delia C. Ramirez 0 trades
- Derek Schmidt 0 trades
- Derek Tran 1 trade
- Derrick Van Orden 0 trades
- Diana DeGette 0 trades
- Diana Harshbarger 0 trades
- Dina Titus 0 trades
- Don Bacon 0 trades
- Donald G. Davis 0 trades
- Donald Norcross 0 trades
- Donald S. Beyer, Jr. 23 trades
- Doris O. Matsui 4 trades
- Dusty Johnson 0 trades
- Dwight Evans 16 trades
- Earl L. "Buddy" Carter 1 trade
- Ed Case 11 trades
- Edward J. Markey 0 trades
- Eleanor Holmes Norton 1 trade
- Elijah Crane 0 trades
- Elise M. Stefanik 0 trades
- Elissa Slotkin 0 trades
- Elizabeth Warren 0 trades
- Emanuel Cleaver 0 trades
- Emilia Strong Sykes 0 trades
- Emily Randall 0 trades
- Eric A. "Rick" Crawford 0 trades
- Eric Burlison 0 trades
- Eric Schmitt 0 trades
- Eric Sorensen 0 trades
- Erin Houchin 0 trades
- Eugene Simon Vindman 0 trades
- Everton Blair Jr. 0 trades
- Frank D. Lucas 0 trades
- Frank J. Mrvan 0 trades
- Frank Pallone, Jr. 0 trades
- Frederica S. Wilson 0 trades
- Gabe Amo 0 trades
- Gabe Evans 0 trades
- Gabe Vasquez 0 trades
- Gary C. Peters 12 trades
- Gary J. Palmer 0 trades
- George Latimer 0 trades
- George Whitesides 0 trades
- Gilbert Ray Cisneros, Jr. 1,373 trades
- Glenn Grothman 0 trades
- Glenn Ivey 0 trades
- Glenn Thompson 0 trades
- Grace Meng 0 trades
- Greg Casar 0 trades
- Greg Landsman 0 trades
- Greg Stanton 2 trades
- Gregory F. Murphy 0 trades
- Gregory W. Meeks 0 trades
- Gus M. Bilirakis 0 trades
- Guy Reschenthaler 0 trades
- Gwen Moore 0 trades
- H. Morgan Griffith 0 trades
- Hakeem S. Jeffries 0 trades
- Haley M. Stevens 0 trades
- Harold Rogers 0 trades
- Harriet M. Hageman 0 trades
- Henry C. "Hank" Johnson, Jr. 0 trades
- Henry Cuellar 0 trades
- Herbert C. Conaway, Jr. 0 trades
- Hillary J. Scholten 0 trades
- Ilhan Omar 0 trades
- J. French Hill 4 trades
- J. Luis Correa 0 trades
- Jack Bergman 0 trades
- Jack Reed 0 trades
- Jacky Rosen 0 trades
- Jahana Hayes 0 trades
- Jake Auchincloss 4 trades
- Jake Ellzey 0 trades
- James A. Himes 4 trades
- James C. Justice 2 trades
- James C. Moylan 0 trades
- James Comer 0 trades
- James E. Clyburn 0 trades
- James E. Risch 0 trades
- James Gallagher 0 trades
- James Lankford 0 trades
- James P. McGovern 0 trades
- James R. Baird 0 trades
- James R. Walkinshaw 0 trades
- Jamie Raskin 0 trades
- Janelle S. Bynum 0 trades
- Janice D. Schakowsky 0 trades
- Jared F. Golden 0 trades
- Jared Huffman 0 trades
