Follow the Money / Congress
Congressional stock trades
Periodic transaction reports as filed, with the days-to-report on every row and a link to the original document.
6 members of Congress have 125 disclosed trades on record, 125 of them disclosed in the last 30 days. The average filing came 23 days after the trade against the 45-day STOCK Act deadline, and 7 trades were filed late. House filings only until the Senate feed is live.
Under review. Congressional rows come from a source whose first sample is still being checked by an editor. The figures are shown exactly as filed and may be corrected; see themethodology and corrections pages.
Heatmap Live
Newest disclosures
| Filer | Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | hedge fund | Buy | September 4, 2026 | September 27, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | WMT | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | VUZI | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | VUZI | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | AIO | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | AIO | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | AIO | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | UNH | Sell | September 10, 2026 | September 25, 2026 | 15d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 9, 2026 | September 25, 2026 | 16d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | TJX | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | TJX | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | TJX | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | TJX | Sell | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | STE | Sell | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $15K–$50K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | SBUX | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | STX | Sell | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ROK | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ROK | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ROK | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | PTC | Sell | September 9, 2026 | September 25, 2026 | 16d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | PTC | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | PRGS | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | PBA | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $15K–$50K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ORLY | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ORLY | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | OKE | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | OKE | Exchange | September 11, 2026 | September 25, 2026 | 14d | — | — | $100K–$250K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | OKE | Exchange | September 11, 2026 | September 25, 2026 | 14d | — | — | $500K–$1.0M | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | OKE | Sell | September 4, 2026 | September 25, 2026 | 21d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 4, 2026 | September 25, 2026 | 21d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | NVO | Sell | September 10, 2026 | September 25, 2026 | 15d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | NVO | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | NVS | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $15K–$50K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | NEE | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | NEE | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | MRSH | Sell | September 9, 2026 | September 25, 2026 | 16d | — | — | $100K–$250K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | MRSH | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | MRSH | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | LOW | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | LMT | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | LMT | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | LIN | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | LIN | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | IQV | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | IQV | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | IQV | Sell | September 8, 2026 | September 25, 2026 | 17d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ITW | Sell | September 9, 2026 | September 25, 2026 | 16d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ITW | Sell | September 4, 2026 | September 25, 2026 | 21d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ITW | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ITW | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HON | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HD | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HD | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HD | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HD | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HD | Sell | September 10, 2026 | September 25, 2026 | 15d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | HD | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | F | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | XOM | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $100K–$250K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | EMR | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | EMR | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ETV | Sell | September 8, 2026 | September 25, 2026 | 17d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | ETN | Sell | September 10, 2026 | September 25, 2026 | 15d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DVN | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DVN | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $100K–$250K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DVN | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DVN | Sell | September 4, 2026 | September 25, 2026 | 21d | — | — | $100K–$250K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DVN | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $100K–$250K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DHR | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | DHR | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CSX | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CSX | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CXT | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CR | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CL | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CL | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CL | Sell | August 27, 2026 | September 25, 2026 | 29d | — | — | $1,001–$15K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | KO | Buy | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CB | Buy | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $1,001–$15K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CNP | Sell | September 15, 2026 | September 25, 2026 | 10d | — | — | $15K–$50K | under review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CDNS | Sell | September 2, 2026 | September 25, 2026 | 23d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | CDNS | Sell | September 14, 2026 | September 25, 2026 | 11d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | RA | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | BSX | Sell | August 31, 2026 | September 25, 2026 | 25d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | BSX | Sell | September 9, 2026 | September 25, 2026 | 16d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | BSX | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | BSX | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | BSX | Sell | September 3, 2026 | September 25, 2026 | 22d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | BSX | Sell | September 4, 2026 | September 25, 2026 | 21d | — | — | $50K–$100K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | bond | Buy | September 8, 2026 | September 25, 2026 | 17d | — | — | $15K–$50K | jointunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | AAPL | Sell | September 8, 2026 | September 25, 2026 | 17d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
| Kevin Hern | AAPL | Sell | September 8, 2026 | September 25, 2026 | 17d | — | — | $1,001–$15K | dependentunder review | House PTR ↗ |
Showing the 100 most recent of 125.
Most active traders (12 months)
| Member | Seat | Trades (12m) | Avg. days to report | Last filed |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Hern | Representative (OK, District 1), Republican | 99 | 20 | September 25, 2026 |
| Scott H. Peters | Representative (CA, District 50), Democrat | 17 | 40 | September 21, 2026 |
| Sheri Biggs | Representative (SC, District 3), Republican | 4 | 26 | September 22, 2026 |
| Richard W. Allen | Representative (GA, District 12) | 3 | 41 | September 22, 2026 |
| Pete Sessions | Representative (TX, District 17), Republican | 1 | 0 | September 22, 2026 |
| Max Miller | Representative (OH, District 7) | 1 | 23 | September 27, 2026 |
Late filers
| Member | Seat | Late trades | Avg. days to report |
|---|---|---|---|
| Scott H. Peters | Representative (CA, District 50), Democrat | 7 | 40 |
Most-traded tickers (12 months)
| Ticker | Members | Buys | Sales |
|---|---|---|---|
| AAPL | 2 | 0 | 3 |
| HD | 1 | 0 | 6 |
| BSX | 1 | 0 | 6 |
| DVN | 1 | 0 | 5 |
| TJX | 1 | 0 | 4 |
| ITW | 1 | 0 | 4 |
| AIO | 1 | 0 | 3 |
| ROK | 1 | 0 | 3 |
| MRSH | 1 | 0 | 3 |
| IQV | 1 | 0 | 3 |
| CL | 1 | 0 | 3 |
| VUZI | 1 | 0 | 2 |
| PTC | 1 | 0 | 2 |
| ORLY | 1 | 0 | 2 |
| OKE | 1 | 0 | 2 |
| NVO | 1 | 0 | 2 |
| NEE | 1 | 0 | 2 |
| LMT | 1 | 0 | 2 |
| LIN | 1 | 0 | 2 |
| EMR | 1 | 0 | 2 |
| DHR | 1 | 0 | 2 |
| CSX | 1 | 0 | 2 |
| CDNS | 1 | 0 | 2 |
| WMT | 1 | 0 | 1 |
| UNH | 1 | 0 | 1 |
All members on record
- Aaron Bean 0 trades
- Abraham J. Hamadeh 0 trades
- Adam B. Schiff 0 trades
- Adam Gray 0 trades
- Adam Smith 0 trades
- Addison P. McDowell 0 trades
- Adelita S. Grijalva 0 trades
- Adrian Smith 0 trades
- Adriano Espaillat 0 trades
- Aisha Wahab 0 trades
- Al Green 0 trades
- Alan Armstrong 0 trades
- Alex Padilla 0 trades
- Alexandria Ocasio-Cortez 0 trades
- Alma S. Adams 0 trades
- Ami Bera 0 trades
- Amy Klobuchar 0 trades
- Analilia Mejia 0 trades
- André Carson 0 trades
- Andrea Salinas 0 trades
- Andrew Ogles 0 trades
- Andrew R. Garbarino 0 trades
- Andrew S. Clyde 0 trades
- Andy Barr 0 trades
- Andy Biggs 0 trades
- Andy Harris 0 trades
- Andy Kim 0 trades
- Angela D. Alsobrooks 0 trades
- Angie Craig 0 trades
- Angus S. King, Jr. 0 trades
- Ann Wagner 0 trades
- Anna Paulina Luna 0 trades
- April McClain Delaney 0 trades
- Ashley Hinson 0 trades
- Ashley Moody 0 trades
- August Pfluger 0 trades
- Aumua Amata Coleman Radewagen 0 trades
- Austin Scott 0 trades
- Ayanna Pressley 0 trades
- Barry Loudermilk 0 trades
- Barry Moore 0 trades
- Becca Balint 0 trades
- Ben Cline 0 trades
- Ben Ray Luján 0 trades
- Bennie G. Thompson 0 trades
- Bernard Sanders 0 trades
- Bernie Moreno 0 trades
- Beth Van Duyne 0 trades
- Betty McCollum 0 trades
- Bill Cassidy 0 trades
- Bill Foster 0 trades
- Bill Hagerty 0 trades
- Bill Huizenga 0 trades
- Blake D. Moore 0 trades
- Bonnie Watson Coleman 0 trades
- Brad Finstad 0 trades
- Brad Knott 0 trades
- Brad Sherman 0 trades
- Bradley Scott Schneider 0 trades
- Brandon Gill 0 trades
- Brendan F. Boyle 0 trades
- Brett Guthrie 0 trades
- Brian Babin 0 trades
- Brian J. Mast 0 trades
- Brian Jack 0 trades
- Brian K. Fitzpatrick 0 trades
- Brian Schatz 0 trades
- Brittany Pettersen 0 trades
- Bruce Westerman 0 trades
- Bryan Steil 0 trades
- Burgess Owens 0 trades
- Byron Donalds 0 trades
- Carlos A. Gimenez 0 trades
- Carol D. Miller 0 trades
- Catherine Cortez Masto 0 trades
- Celeste Maloy 0 trades
- Charles E. Schumer 0 trades
- Charles J. "Chuck" Fleischmann 0 trades
- Chellie Pingree 0 trades
- Chip Roy 0 trades
- Chris Pappas 0 trades
- Chris Van Hollen 0 trades
- Chrissy Houlahan 0 trades
- Christian D. Menefee 0 trades
- Christopher A. Coons 0 trades
- Christopher H. Smith 0 trades
- Christopher Murphy 0 trades
- Christopher R. Deluzio 0 trades
- Chuck Edwards 0 trades
- Chuck Grassley 0 trades
- Cindy Hyde-Smith 0 trades
- Claudia Tenney 0 trades
- Clay Fuller 0 trades
- Clay Higgins 0 trades
- Cleo Fields 0 trades
- Cliff Bentz 0 trades
- Cory A. Booker 0 trades
- Cory Mills 0 trades
- Craig A. Goldman 0 trades
- Cynthia M. Lummis 0 trades
- Dale W. Strong 0 trades
- Dan Crenshaw 0 trades
- Dan Newhouse 0 trades
- Dan Sullivan 0 trades
- Daniel Meuser 0 trades
- Daniel S. Goldman 0 trades
- Daniel Webster 0 trades
- Danny K. Davis 0 trades
- Darin LaHood 0 trades
- Darline Graham 0 trades
- Darrell Issa 0 trades
- Darren Soto 0 trades
- Dave Min 0 trades
- David G. Valadao 0 trades
- David J. Taylor 0 trades
- David Kustoff 0 trades
- David McCormick 0 trades
- David P. Joyce 0 trades
- David Rouzer 0 trades
- David Schweikert 0 trades
- Deb Fischer 0 trades
- Debbie Dingell 0 trades
- Debbie Wasserman Schultz 0 trades
- Deborah K. Ross 0 trades
- Delia C. Ramirez 0 trades
- Derek Schmidt 0 trades
- Derek Tran 0 trades
- Derrick Van Orden 0 trades
- Diana DeGette 0 trades
- Diana Harshbarger 0 trades
- Dina Titus 0 trades
- Don Bacon 0 trades
- Donald G. Davis 0 trades
- Donald Norcross 0 trades
- Donald S. Beyer, Jr. 0 trades
- Doris O. Matsui 0 trades
- Dusty Johnson 0 trades
- Dwight Evans 0 trades
- Earl L. "Buddy" Carter 0 trades
- Ed Case 0 trades
- Edward J. Markey 0 trades
- Eleanor Holmes Norton 0 trades
- Elijah Crane 0 trades
- Elise M. Stefanik 0 trades
- Elissa Slotkin 0 trades
- Elizabeth Warren 0 trades
- Emanuel Cleaver 0 trades
- Emilia Strong Sykes 0 trades
- Emily Randall 0 trades
- Eric A. "Rick" Crawford 0 trades
- Eric Burlison 0 trades
- Eric Schmitt 0 trades
- Eric Sorensen 0 trades
- Erin Houchin 0 trades
- Eugene Simon Vindman 0 trades
- Everton Blair Jr. 0 trades
- Frank D. Lucas 0 trades
- Frank J. Mrvan 0 trades
- Frank Pallone, Jr. 0 trades
- Frederica S. Wilson 0 trades
- Gabe Amo 0 trades
- Gabe Evans 0 trades
- Gabe Vasquez 0 trades
- Gary C. Peters 0 trades
- Gary J. Palmer 0 trades
- George Latimer 0 trades
- George Whitesides 0 trades
- Gilbert Ray Cisneros, Jr. 0 trades
- Glenn Grothman 0 trades
- Glenn Ivey 0 trades
- Glenn Thompson 0 trades
- Grace Meng 0 trades
- Greg Casar 0 trades
- Greg Landsman 0 trades
- Greg Stanton 0 trades
- Gregory F. Murphy 0 trades
- Gregory W. Meeks 0 trades
- Gus M. Bilirakis 0 trades
- Guy Reschenthaler 0 trades
- Gwen Moore 0 trades
- H. Morgan Griffith 0 trades
- Hakeem S. Jeffries 0 trades
- Haley M. Stevens 0 trades
- Harold Dallas Rogers 0 trades
- Harold Rogers 0 trades
- Harriet M. Hageman 0 trades
- Henry C. "Hank" Johnson, Jr. 0 trades
- Henry Cuellar 0 trades
- Herbert C. Conaway, Jr. 0 trades
- Hillary J. Scholten 0 trades
- Ilhan Omar 0 trades
- J. French Hill 0 trades
- J. Luis Correa 0 trades
- Jack Bergman 0 trades
- Jack Reed 0 trades
- Jacky Rosen 0 trades
- Jahana Hayes 0 trades
- Jake Auchincloss 0 trades
- Jake Ellzey 0 trades
- James A. Himes 0 trades
- James C. Justice 0 trades
- James C. Moylan 0 trades
- James Comer 0 trades
- James E. Clyburn 0 trades
- James E. Risch 0 trades
- James Gallagher 0 trades
- James Lankford 0 trades
- James P. McGovern 0 trades
- James R. Baird 0 trades
- James R. Walkinshaw 0 trades
- Jamie Raskin 0 trades
- Janelle S. Bynum 0 trades
- Janice D. Schakowsky 0 trades
- Jared F. Golden 0 trades
- Jared Huffman 0 trades
- Jared Moskowitz 0 trades
- Jasmine Crockett 0 trades
- Jason Crow 0 trades
- Jason Smith 0 trades
- Jay Obernolte 0 trades
- Jeanne Shaheen 0 trades
- Jeff Crank 0 trades
- Jeff Hurd 0 trades
- Jeff Merkley 0 trades
- Jefferson Shreve 0 trades
- Jefferson Van Drew 0 trades
- Jennifer A. Kiggans 0 trades
- Jennifer L. McClellan 0 trades
- Jerrold Nadler 0 trades
- Jerry Moran 0 trades
- Jesús G. "Chuy" García 0 trades
- Jill N. Tokuda 0 trades
- Jim Banks 0 trades
- Jim Costa 0 trades
- Jim Jordan 0 trades
- Jimmy Gomez 0 trades
- Jimmy Panetta 0 trades
- Jimmy Patronis 0 trades
- Joaquin Castro 0 trades
- Jodey C. Arrington 0 trades
- Joe Courtney 0 trades
- Joe Neguse 0 trades
- Joe Wilson 0 trades
- John B. Larson 0 trades
- John Barrasso 0 trades
- John Boozman 0 trades
- John Cornyn 0 trades
- John Fetterman 0 trades
- John Garamendi 0 trades
- John H. Rutherford 0 trades
- John Hoeven 0 trades
- John J. McGuire III 0 trades
- John James 0 trades
- John Joyce 0 trades
- John Kennedy 0 trades
- John R. Carter 0 trades
- John R. Curtis 0 trades
- John R. Moolenaar 0 trades
- John Thune 0 trades
- John W. Hickenlooper 0 trades
- John W. Mannion 0 trades
- John W. Rose 0 trades
- Johnny Olszewski, Jr. 0 trades
- Jon Husted 0 trades
- Jon Ossoff 0 trades
- Jonathan L. Jackson 0 trades
- Joni Ernst 0 trades
- Joseph D. Morelle 0 trades
- Josh Brecheen 0 trades
- Josh Gottheimer 0 trades
- Josh Harder 0 trades
- Josh Hawley 0 trades
- Josh Riley 0 trades
- Joyce Beatty 0 trades
- Juan Ciscomani 0 trades
- Juan Vargas 0 trades
- Judy Chu 0 trades
- Julia Brownley 0 trades
- Julia Letlow 0 trades
- Julie Fedorchak 0 trades
- Julie Johnson 0 trades
- Kat Cammack 0 trades
- Katherine M. Clark 0 trades
- Kathy Castor 0 trades
- Katie Boyd Britt 0 trades
- Keith Self 0 trades
- Kelly Morrison 0 trades
- Ken Calvert 0 trades
- Kevin Cramer 0 trades
- Kevin Hern 99 trades
- Kevin Kiley 0 trades
- Kevin Mullin 0 trades
- Kim Schrier 0 trades
- Kimberlyn King-Hinds 0 trades
- Kirsten E. Gillibrand 0 trades
- Kristen McDonald Rivet 0 trades
- Kweisi Mfume 0 trades
- LaMonica McIver 0 trades
- Lance Gooden 0 trades
- Lateefah Simon 0 trades
- Laura Friedman 0 trades
- Laura Gillen 0 trades
- Laurel M. Lee 0 trades
- Lauren Boebert 0 trades
- Lauren Underwood 0 trades
- Linda T. Sánchez 0 trades
- Lisa Blunt Rochester 0 trades
- Lisa C. McClain 0 trades
- Lisa Murkowski 0 trades
- Lizzie Fletcher 0 trades
- Lloyd Doggett 0 trades
- Lloyd Smucker 0 trades
- Lois Frankel 0 trades
- Lori Trahan 0 trades
- Lucy McBath 0 trades
- Luz M. Rivas 0 trades
- Madeleine Dean 0 trades
- Maggie Goodlander 0 trades
- Marc A. Veasey 0 trades
- Marcy Kaptur 0 trades
- Margaret Wood Hassan 0 trades
- Maria Cantwell 0 trades
- Maria Elvira Salazar 0 trades
- Mariannette Miller-Meeks 0 trades
- Marie Gluesenkamp Perez 0 trades
- Marilyn Strickland 0 trades
- Mario Diaz-Balart 0 trades
- Mark Alford 0 trades
- Mark B. Messmer 0 trades
- Mark DeSaulnier 0 trades
- Mark E. Amodei 0 trades
- Mark Harris 0 trades
- Mark Kelly 0 trades
- Mark Pocan 0 trades
- Mark R. Warner 0 trades
- Mark Takano 0 trades
- Marlin A. Stutzman 0 trades
- Marsha Blackburn 0 trades
- Martin Heinrich 0 trades
- Mary E. Miller 0 trades
- Mary Gay Scanlon 0 trades
- Matt Van Epps 0 trades
- Max L. Miller 0 trades
- Max Miller 1 trade
- Maxine Dexter 0 trades
- Maxine Waters 0 trades
- Maxwell Frost 0 trades
- Mazie K. Hirono 0 trades
- Melanie A. Stansbury 0 trades
- Michael A. Rulli 0 trades
- Michael Baumgartner 0 trades
- Michael Cloud 0 trades
- Michael F. Bennet 0 trades
- Michael Guest 0 trades
- Michael K. Simpson 0 trades
- Michael Lawler 0 trades
- Michael R. Turner 0 trades
- Michael T. McCaul 0 trades
- Michelle Fischbach 0 trades
- Mike Bost 0 trades
- Mike Carey 0 trades
- Mike Collins 0 trades
- Mike Crapo 0 trades
- Mike Ezell 0 trades
- Mike Flood 0 trades
- Mike Haridopolos 0 trades
- Mike Johnson 0 trades
- Mike Kelly 0 trades
- Mike Kennedy 0 trades
- Mike Lee 0 trades
- Mike Levin 0 trades
- Mike Quigley 0 trades
- Mike Rogers 0 trades
- Mike Rounds 0 trades
- Mike Thompson 0 trades
- Mitch McConnell 0 trades
- Monica De La Cruz 0 trades
- Morgan Luttrell 0 trades
- Morgan McGarvey 0 trades
- Nancy Mace 0 trades
- Nancy Pelosi 0 trades
- Nanette Diaz Barragán 0 trades
- Nathaniel Moran 0 trades
- Neal P. Dunn 0 trades
- Nellie Pou 0 trades
- Nicholas A. Langworthy 0 trades
- Nicholas J. Begich III 0 trades
- Nick LaLota 0 trades
- Nicole Malliotakis 0 trades
- Nikema Williams 0 trades
- Nikki Budzinski 0 trades
- Norma J. Torres 0 trades
- Nydia M. Velázquez 0 trades
- Pablo José Hernández 0 trades
- Pat Fallon 0 trades
- Pat Harrigan 0 trades
