Company / CIK 0000796343
ADOBE INC.
ADBE · 6 insiders on file
ADOBE INC. (ADBE) has 6 insiders on file who disclosed 67 transactions in the last 12 months (0 open-market buys, 30 sales, about $34.0M at reported prices). No federal award to a recipient with exactly this name appears in the last 180 days; no lobbying filing names it as client this year.
Insiders
| Name | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| NARAYEN SHANTANU | Chair and CEO | 24 | September 18, 2026 |
| Pentland Adele Louise | Chief Legal Officer & EVP | 7 | September 17, 2026 |
| Forusz Jillian | SVP & CAO | 7 | September 17, 2026 |
| Day Steven | Interim CFO and SVP | 9 | September 17, 2026 |
| Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | 7 | July 17, 2026 |
| Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | 13 | July 17, 2026 |
Insider transactions
| Filer | Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 638 | $252 | $161K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 9,978 | $251 | $2.5M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 17,595 | $250 | $4.4M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 10,313 | $249 | $2.6M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 7,168 | $248 | $1.8M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 3,430 | $247 | $848K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 17, 2026 | September 18, 2026 | 1d | 1,378 | $246 | $339K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 16, 2026 | September 18, 2026 | 2d | 930 | $254 | $236K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 16, 2026 | September 18, 2026 | 2d | 11,495 | $253 | $2.9M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 16, 2026 | September 18, 2026 | 2d | 20,716 | $252 | $5.2M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 16, 2026 | September 18, 2026 | 2d | 33,001 | $251 | $8.3M | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell S | September 16, 2026 | September 18, 2026 | 2d | 8,358 | $250 | $2.1M | indirect | Form 4 ↗ |
| Day Steven | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 1,429 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Day Steven | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 312 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Day Steven | ADBE | Sell F | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 708 | $258 | $182K | Form 4 ↗ | |
| Day Steven | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 1,429 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Day Steven | ADBE | Sell F | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 154 | $258 | $40K | Form 4 ↗ | |
| Day Steven | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 312 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Forusz Jillian | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 2,858 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Forusz Jillian | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 227 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Forusz Jillian | ADBE | Sell F | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 1,416 | $258 | $365K | Form 4 ↗ | |
| Forusz Jillian | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 2,858 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Forusz Jillian | ADBE | Sell F | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 112 | $258 | $29K | Form 4 ↗ | |
| Forusz Jillian | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 227 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 1,949 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Sell F | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 966 | $258 | $249K | Form 4 ↗ | |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Option / conversion M | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 1,949 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Day Steven | ADBE | Option / conversion M | August 15, 2026 | August 17, 2026 | 2d | 58 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Day Steven | ADBE | Sell F | August 15, 2026 | August 17, 2026 | 2d | 28 | $264 | $7,393 | Form 4 ↗ | |
| Day Steven | ADBE | Option / conversion M | August 15, 2026 | August 17, 2026 | 2d | 58 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Forusz Jillian | ADBE | Sell S | July 29, 2026 | July 31, 2026 | 2d | 416 | $264 | $110K | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Other A | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 31,662 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,308 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 725 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 442 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 770 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Chen Gloria | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 648 | $225 | $146K | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,308 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 359 | $225 | $81K | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 725 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 219 | $225 | $49K | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 442 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 381 | $225 | $86K | Form 4 ↗ | |
| Chen Gloria | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 770 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Other A | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 31,662 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,308 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 648 | $225 | $146K | Form 4 ↗ | |
| Pentland Adele Louise | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,308 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Balazs Lara | ADBE | Other A | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 31,662 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Balazs Lara | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,308 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Balazs Lara | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,230 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| Balazs Lara | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 648 | $225 | $146K | Form 4 ↗ | |
| Balazs Lara | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,308 | — | — | Form 4 ↗ | |
| Balazs Lara | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 609 | $225 | $137K | Form 4 ↗ | |
| Balazs Lara | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,230 | — | — | Form 4 ↗ | |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 2,857 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,977 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,264 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 2,200 | — | — | derivative | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,416 | $225 | $318K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 2,857 | — | — | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 980 | $225 | $220K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,977 | — | — | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 626 | $225 | $141K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,264 | — | — | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Sell F | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 1,090 | $225 | $245K | indirect | Form 4 ↗ |
| NARAYEN SHANTANU | ADBE | Option / conversion M | July 15, 2026 | July 17, 2026 | 2d | 2,200 | — | — | indirect | Form 4 ↗ |
Federal contracts (USAspending, last 180 days)
No award action to a recipient named exactly "ADOBE INC." in the last 180 days. Subsidiaries and differently-spelled recipients are not matched — search contracts.
Lobbying (Senate LDA, as client)
No LDA filing names "ADOBE INC." as the client in the last two years. Filings under a subsidiary or trade-association name are not matched — search lobbying.
Sources and method
Insiders and their transactions come from SEC EDGAR Form 4 filings for this issuer. Contracts and lobbying are matched by exact normalized name (suffixes like Inc./Corp. ignored) to USAspending recipients and LDA clients — a conservative match that misses subsidiaries on purpose. See methodology and corrections.
Not investment advice. Public records shown as filed; no recommendation is made or implied.