Newest
BETR ▼ sold $13K · Tuffin Paula filed 2d agoBETR ▼ sold $14K · Nicholas J. Calamari filed 2d agoFBK ▲ bought $716K · INGRAM ORRIN H II filed 2d agoFBK ▲ bought $821K · INGRAM ORRIN H II filed 2d agoBEN ▼ sold $5.0M · FRANKLIN TEMPLETON INC filed 2d agoNAD ▼ sold $338K · Robert Young L filed 3d agoWSBC ▼ sold $15K · Rep. Michael A. Rulli filed 4d agoGOOG ▼ sold $100K · Rep. Michael A. Rulli filed 4d agoWMT ▼ sold $100K · Rep. Jonathan L. Jackson filed 4d agoVSAT ▼ sold $100K · Rep. Jonathan L. Jackson filed 4d agoTYG ▼ sold $15K · Rep. Jonathan L. Jackson filed 4d agoGH ▲ bought $50K · Rep. Jonathan L. Jackson filed 4d agoEL ▲ bought $100K · Rep. Jonathan L. Jackson filed 4d agoDDOG ▲ bought $100K · Rep. Jonathan L. Jackson filed 4d agoCPRT ▼ sold $553K · Morefield Diane M filed 4d agoPTON ▼ sold $154K · Kirol Charles Peter filed 4d agoEME ▲ bought $1K · MCEVOY M KEVIN filed 4d agoEME ▲ bought $826 · MCEVOY M KEVIN filed 4d ago

Company / CIK 0001633978

Lumentum Holdings Inc.

Ticker
LITE
Size, estimated from filings
Large cap ($10B – $200B)
Insiders on file
15
Members of Congress who traded it
3
Federal contracts on record
none matched
Lobbying filings on record
none matched
SEC filings
EDGAR ↗
Latest trade on record
October 1, 2026

Lumentum Holdings Inc. (LITE) has 15 insiders on file who disclosed 263 transactions in the last 12 months (0 open-market buys, 225 sales, about $369.6M at reported prices), and 4 congressional trades in its stock are on record. No federal contract award that started in the last 180 days was found for a recipient with exactly this name; no lobbying filing names it as client this year.

Last updated October 2, 2026 · Sources: SEC EDGAR; USAspending; Senate LDA

Lumentum Holdings Inc. in charts

Who is trading this stock

Which people account for the buying and selling over the last 12 months?

BoughtSold

8 people account for the disclosed buying and selling in Lumentum Holdings Inc. over the last 12 months; the most active is Retort Vincent with $118M.

Insiders

NameRoleRowsBoughtSoldLast filed
HURLSTON MICHAEL E.President and CEO705October 19, 2026
Ali WajidEVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER25022October 2, 2026
Wupen YuenPRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS43040September 30, 2026
Kim JaeSVP, GENERAL COUNSEL33030August 27, 2026
Retort VincentSEE REMARKS69067August 27, 2026
Chang EricSEE REMARKS200August 27, 2026
Johnson Julia SuzanneDirector301July 16, 2026
Fletcher PamelaDirector704July 16, 2026
HERSCHER PENNYDirector1109July 16, 2026
Lillie BrianDirector33031July 16, 2026
Small IanDirector604July 16, 2026
Thad TrentDirector300July 16, 2026
Harris Isaac HosojiroDirector1609July 7, 2026
Sepe Matthew JosephCHIEF ACCOUNTING OFFICER303January 20, 2026
Lundstrom PaulDirector200November 21, 2025

Rows are this company's Form 4 rows for each person. "Bought" and "sold" count open-market purchases (code P) and sales only. More in insider buying and insider selling.

Members of Congress who traded LITE

From periodic transaction reports that name the company's stock. Amounts are the sums of the ranges as filed. Every row is on the LITE page.

MemberSeatTradesBoughtSoldRange as filedLatest
Gilbert Ray Cisneros, Jr.Representative (CA, District 31), Democrat211$2,002–$30KJuly 17, 2026
Josh GottheimerRepresentative (NJ, District 5), Democrat110$1,001–$15KMay 22, 2026
Alan ArmstrongSenator (OK), Republican110$1,001–$15KMarch 27, 2026

Insider transactions

Download CSV267 rows · 91 KB · insider and congressional rows for this ticker · all downloads

FilerSecuritySideTrade dateDisclosedLagSharesPriceValueFlagsSourceShare
Ali WajidLITESell SOctober 1, 2026October 2, 20261d24,542$1,049$25.7M10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 29, 2026September 30, 20261d307$945$290K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 28, 2026September 30, 20262d500$949$474K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 25, 2026September 25, 20260d500$936$468K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 24, 2026September 25, 20261d500$921$461K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 23, 2026September 23, 20260d500$947$473K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 22, 2026September 23, 20261d500$936$468K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 21, 2026September 23, 20262d500$959$480K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 18, 2026September 18, 20260d500$920$460K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 17, 2026September 18, 20261d500$933$467K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 16, 2026September 18, 20262d500$857$428K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 15, 2026September 15, 20260d500$842$421K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 14, 2026September 15, 20261d500$862$431K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 11, 2026September 15, 20264d500$944$472K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 10, 2026September 10, 20260d500$961$481K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 9, 2026September 10, 20261d500$979$489K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 8, 2026September 10, 20262d500$896$448K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 4, 2026September 4, 20260d500$860$430K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 3, 2026September 4, 20261d500$870$435K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 2, 2026September 4, 20262d500$864$432K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SSeptember 1, 2026September 1, 20260d500$901$451K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 31, 2026September 1, 20261d500$895$448K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 28, 2026September 1, 20264d500$941$470K10b5-1 planForm 4 ↗
HURLSTON MICHAEL E.LITESell SAugust 27, 2026August 27, 20260d548$959$525KForm 4 ↗
HURLSTON MICHAEL E.LITEOther AAugust 25, 2026August 27, 20262d7,941——Form 4 ↗
HURLSTON MICHAEL E.LITEOther AAugust 17, 2026August 27, 202610d66,764——lateForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 27, 2026August 27, 20260d500$959$479K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITEOther AAugust 25, 2026August 27, 20262d5,138——10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d2,302$860$2.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d188$859$161K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d3,511$858$3.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d4,676$857$4.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d800$856$685K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d3,486$855$3.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d2,465$854$2.1M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d3,711$853$3.2M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d4,426$852$3.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d3,017$851$2.6M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,528$850$1.3M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,102$849$935K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d2,121$848$1.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d2,073$846$1.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d631$846$534K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,053$845$889K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,213$844$1.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d360$842$303K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITEOther AAugust 25, 2026August 27, 20262d1,635——10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d732$860$630K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d40$859$34K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d815$858$699K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,679$857$1.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d273$856$234K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,080$855$923K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d851$854$726K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d1,998$852$1.7M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d970$851$826K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d600$850$510K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d600$849$509K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d491$848$416K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d456$847$386K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d570$846$482K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d360$845$304K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d280$844$236K10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 25, 2026August 27, 20262d205$842$173K10b5-1 planForm 4 ↗
Chang EricLITEOther AAugust 25, 2026August 27, 20262d900——Form 4 ↗
Ali WajidLITEOther AAugust 25, 2026August 27, 20262d5,005——Form 4 ↗
Wupen YuenLITEOther AAugust 17, 2026August 27, 202610d22,760——lateForm 4 ↗
Retort VincentLITEOther AAugust 17, 2026August 27, 202610d15,174——lateForm 4 ↗
Kim JaeLITEOther AAugust 17, 2026August 27, 202610d11,634——lateForm 4 ↗
Ali WajidLITEOther AAugust 17, 2026August 27, 202610d22,760——lateForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 26, 2026August 26, 20260d500$882$441K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 25, 2026August 26, 20261d500$857$428K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 24, 2026August 26, 20262d500$824$412K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 21, 2026August 21, 20260d500$898$449K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell FAugust 21, 2026August 21, 20260d6,705$867$5.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SAugust 20, 2026August 21, 20261d1,500$828$1.2M10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell FAugust 19, 2026August 21, 20262d3,860$828$3.2M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell FAugust 21, 2026August 21, 20260d7,509$867$6.5M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 20, 2026August 21, 20261d2,483$828$2.1M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell FAugust 19, 2026August 21, 20262d2,574$828$2.1M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell FAugust 21, 2026August 21, 20260d3,926$867$3.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 20, 2026August 21, 20261d1,904$828$1.6M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell FAugust 19, 2026August 21, 20262d1,973$828$1.6M10b5-1 planForm 4 ↗
HURLSTON MICHAEL E.LITESell FAugust 19, 2026August 21, 20262d6,185$828$5.1MForm 4 ↗
Ali WajidLITESell FAugust 21, 2026August 21, 20260d6,635$867$5.8MForm 4 ↗
Ali WajidLITESell FAugust 19, 2026August 21, 20262d4,093$828$3.4MForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell FAugust 17, 2026August 18, 20261d29,056$969$28.2MForm 4 ↗
Wupen YuenLITEOther AAugust 17, 2026August 18, 20261d57,103——Form 4 ↗
Wupen YuenLITESell FAugust 15, 2026August 18, 20263d3,741$926$3.5MForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SAugust 18, 2026August 18, 20260d3,183$909$2.9M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell FAugust 17, 2026August 18, 20261d32,542$969$31.5M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITEOther AAugust 17, 2026August 18, 20261d63,956——10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell FAugust 15, 2026August 18, 20263d3,299$926$3.1M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SAugust 18, 2026August 18, 20260d1,366$909$1.2M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell FAugust 17, 2026August 18, 20261d17,011$969$16.5M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITEOther AAugust 17, 2026August 18, 20261d33,433——10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell FAugust 15, 2026August 18, 20263d1,416$926$1.3M10b5-1 planForm 4 ↗
HURLSTON MICHAEL E.LITESell FAugust 15, 2026August 18, 20263d5,438$926$5.0MForm 4 ↗
Ali WajidLITESell FAugust 17, 2026August 18, 20261d28,754$969$27.9MForm 4 ↗
Ali WajidLITEOther AAugust 17, 2026August 18, 20261d53,296——Form 4 ↗
Ali WajidLITESell FAugust 15, 2026August 18, 20263d2,914$926$2.7MForm 4 ↗
Thad TrentLITEOther AJuly 15, 2026July 16, 20261d108——Form 4 ↗
Small IanLITEOther AJuly 15, 2026July 16, 20261d108——Form 4 ↗
Lillie BrianLITEOther AJuly 15, 2026July 16, 20261d108——Form 4 ↗
Johnson Julia SuzanneLITEOther AJuly 15, 2026July 16, 20261d108——Form 4 ↗
HERSCHER PENNYLITEOther AJuly 15, 2026July 16, 20261d108——Form 4 ↗
Fletcher PamelaLITEOther AJuly 15, 2026July 16, 20261d108——Form 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITESell FMay 29, 2026July 7, 202639d125$855$107KlateForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITEOther AMay 29, 2026July 7, 202639d258——lateForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITESell FApril 30, 2026July 7, 202668d145$902$131KlateForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITEOther AApril 30, 2026July 7, 202668d320——lateForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITESell FMarch 31, 2026July 7, 202698d125$703$88KlateForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITEOther AMarch 31, 2026July 7, 202698d374——lateForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITESell SJune 2, 2026June 4, 20262d1,416$1,000$1.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITESell SMay 29, 2026June 1, 20263d4,000$860$3.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Small IanLITESell SMay 21, 2026May 22, 20261d4,954$868$4.3MForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SMay 18, 2026May 19, 20261d3,210$954$3.1M10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell FMay 15, 2026May 19, 20264d3,741$971$3.6M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SMay 18, 2026May 19, 20261d3,183$954$3.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell FMay 15, 2026May 19, 20264d3,299$971$3.2M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SMay 18, 2026May 19, 20261d1,422$954$1.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell FMay 15, 2026May 19, 20264d1,416$971$1.4M10b5-1 planForm 4 ↗
HURLSTON MICHAEL E.LITESell FMay 15, 2026May 19, 20264d5,438$971$5.3MForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SMay 18, 2026May 19, 20261d2,487$954$2.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell FMay 15, 2026May 19, 20264d2,914$971$2.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Fletcher PamelaLITESell SMay 15, 2026May 15, 20260d1,578$941$1.5M10b5-1 planForm 4 ↗
Fletcher PamelaLITESell SMay 14, 2026May 15, 20261d1,577$1,003$1.6M10b5-1 planForm 4 ↗
Small IanLITESell SMay 8, 2026May 12, 20264d571$912$521KForm 4 ↗
Small IanLITESell SMay 8, 2026May 12, 20264d892$912$813KForm 4 ↗
Small IanLITESell SMay 8, 2026May 12, 20264d2,037$911$1.9MForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d49$1,004$49K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,951$1,004$2.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,848$1,000$1.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d120$999$120K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d80$997$80K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d120$996$120K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d322$995$320K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d40$993$40K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d67$992$66K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d80$990$79K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d120$989$119K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d40$986$39K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,570$985$1.5M10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d176$983$173K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d208$980$204K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,160$979$1.1M10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d120$978$117K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d200$975$195K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d80$974$78K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d68$973$66K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d200$972$194K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d40$970$39K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d170$969$165K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d101$967$98K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d122$966$118K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d239$964$230K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d40$963$39K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d120$958$115K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,000$955$955K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d80$954$76K10b5-1 planForm 4 ↗
Lillie BrianLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,469$951$1.4M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell SMay 11, 2026May 12, 20261d1,933$951$1.8M10b5-1 planForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITESell FFebruary 27, 2026March 3, 20264d220$701$154KForm 4 ↗
Harris Isaac HosojiroLITEOther AFebruary 27, 2026March 3, 20264d611——Form 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d244$699$171K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d1,108$698$773K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d300$697$209K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d355$696$247K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d450$695$313K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d731$692$506K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d155$690$107K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d475$688$327K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d160$687$110K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d200$685$137K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d500$681$341K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d424$680$288K10b5-1 planForm 4 ↗
Ali WajidLITESell SFebruary 27, 2026March 2, 20263d200$678$136K10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d3,157$538$1.7M10b5-1 planForm 4 ↗
Wupen YuenLITESell FFebruary 15, 2026February 18, 20263d3,481$563$2.0M10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d305$558$170K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d185$556$103K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d159$555$88K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d110$553$61K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d275$552$152K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d160$551$88K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d576$550$317K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d130$549$71K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d180$542$98K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d90$541$49K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d112$540$61K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d300$539$162K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d444$538$239K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d5$534$2,67210b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d170$533$91K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 17, 2026February 18, 20261d240$531$127K10b5-1 planForm 4 ↗
Retort VincentLITESell FFebruary 15, 2026February 18, 20263d3,039$563$1.7M10b5-1 planForm 4 ↗
Kim JaeLITESell FFebruary 15, 2026February 18, 20263d1,353$563$761KForm 4 ↗
Chang EricLITEOther AFebruary 15, 2026February 18, 20263d5,006——Form 4 ↗
Ali WajidLITESell FFebruary 15, 2026February 18, 20263d2,755$563$1.6MForm 4 ↗
Retort VincentLITESell SFebruary 12, 2026February 13, 20261d1,121$602$675K10b5-1 planForm 4 ↗

Showing the 200 most recent of 263.

Federal contracts (USAspending, awards started in the last 180 days)

No contract award starting in the last 180 days was found for a recipient named exactly "Lumentum Holdings Inc.". Subsidiaries and differently-spelled recipients are not matched — search contracts.

Lobbying (Senate LDA, as client)

No LDA filing posted since October 2025 names "Lumentum Holdings Inc." as the client. Filings under a subsidiary or trade-association name are not matched — search lobbying.

Companies whose stock was traded by the same people who traded LITE, by number of filers in common. It shows overlap in public filings and nothing else.

Guides for this page

Sources and method

Official sources behind this page
SourceFilingsRowsFirst filedNewest filedRead the originals
House Clerk, periodic transaction reports33May 8, 2026September 4, 2026House Clerk search
Senate eFD, periodic transaction reports11July 21, 2026July 21, 2026Senate eFD search
SEC EDGAR, Form 483263November 10, 2025October 2, 2026Form 4 list on EDGAR

Site built October 22, 2026. Every row in the tables above links to its own filing. To quote a figure, use the Cite button at the top of the page; see how to cite and reuse.

Insiders and their transactions come from SEC EDGAR Form 4 filings for this issuer. Contracts and lobbying are matched by exact normalized name (suffixes like Inc./Corp. ignored) to USAspending recipients and LDA clients — a conservative match that misses subsidiaries on purpose. See methodology and corrections.

Not investment advice. Public records shown as filed; no recommendation is made or implied.