Company / CIK 0001828108
Aurora Innovation, Inc.
AUR · 6 insiders on file
Aurora Innovation, Inc. (AUR) has 6 insiders on file who disclosed 45 transactions in the last 12 months (0 open-market buys, 19 sales, about $699.7M at reported prices). No federal award to a recipient with exactly this name appears in the last 180 days; no lobbying filing names it as client this year.
Under review. Insider rows come from a source whose first sample is still being checked by an editor. The figures are shown exactly as filed and may be corrected; see themethodology and corrections pages.
Insiders
| Name | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| Uber Technologies, Inc | Insider | 2 | September 17, 2026 |
| Fisher Ossa | President | 1 | August 21, 2026 |
| Maday David | Chief Financial Officer | 1 | August 21, 2026 |
| WEBB SHELLEY | See Remarks | 1 | August 21, 2026 |
| Volpi Michelangelo | Director | 39 | August 19, 2026 |
| Bagley Brittany | Director | 1 | July 1, 2026 |
Insider transactions
| Filer | Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies, Inc | AUR | Sell S | September 15, 2026 | September 17, 2026 | 2d | 29,369,611 | $6 | $182.2M | Form 4 ↗ | |
| WEBB SHELLEY | AUR | Sell F | August 20, 2026 | August 21, 2026 | 1d | 41,699 | $6 | $259K | under review | Form 4 ↗ |
| Maday David | AUR | Sell F | August 20, 2026 | August 21, 2026 | 1d | 54,412 | $6 | $337K | under review | Form 4 ↗ |
| Fisher Ossa | AUR | Sell F | August 20, 2026 | August 21, 2026 | 1d | 70,281 | $6 | $436K | under review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 42,639 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 2,800,043 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 42,639 | $7 | $299K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 42,639 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 2,800,043 | $7 | $19.6M | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 2,800,043 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Uber Technologies, Inc | AUR | Sell S | August 17, 2026 | August 19, 2026 | 2d | 72,000,000 | $7 | $471.6M | Form 4 ↗ | |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 13, 2026 | August 13, 2026 | 0d | 338 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 13, 2026 | August 13, 2026 | 0d | 22,163 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 12, 2026 | August 13, 2026 | 1d | 224 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 12, 2026 | August 13, 2026 | 1d | 14,692 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 11, 2026 | August 13, 2026 | 2d | 21,627 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 11, 2026 | August 13, 2026 | 2d | 1,420,222 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 13, 2026 | August 13, 2026 | 0d | 338 | $7 | $2,369 | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 13, 2026 | August 13, 2026 | 0d | 338 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 13, 2026 | August 13, 2026 | 0d | 22,163 | $7 | $155K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 13, 2026 | August 13, 2026 | 0d | 22,163 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 12, 2026 | August 13, 2026 | 1d | 224 | $7 | $1,568 | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 12, 2026 | August 13, 2026 | 1d | 224 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 12, 2026 | August 13, 2026 | 1d | 14,692 | $7 | $103K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 12, 2026 | August 13, 2026 | 1d | 14,692 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 11, 2026 | August 13, 2026 | 2d | 21,627 | $7 | $151K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 11, 2026 | August 13, 2026 | 2d | 21,627 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 11, 2026 | August 13, 2026 | 2d | 1,420,222 | $7 | $9.9M | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 11, 2026 | August 13, 2026 | 2d | 1,420,222 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 520 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 34,181 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 23,011 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 1,511,093 | — | — | indirectderivativeunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 520 | $7 | $3,640 | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 520 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 34,181 | $7 | $239K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 34,181 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Other G | August 10, 2026 | August 11, 2026 | 1d | 908,784 | — | — | under review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 27,814 | $7 | $196K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 23,011 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 1,826,508 | $7 | $12.9M | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Exchange C | August 7, 2026 | August 11, 2026 | 4d | 1,511,093 | — | — | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 5, 2026 | August 7, 2026 | 2d | 2,697 | $7 | $19K | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Volpi Michelangelo | AUR | Sell S | August 5, 2026 | August 7, 2026 | 2d | 177,085 | $7 | $1.3M | indirectunder review | Form 4 ↗ |
| Bagley Brittany | AUR | Other A | July 1, 2026 | July 1, 2026 | 0d | 3,241 | — | — | under review | Form 4 ↗ |
Federal contracts (USAspending, last 180 days)
No award action to a recipient named exactly "Aurora Innovation, Inc." in the last 180 days. Subsidiaries and differently-spelled recipients are not matched — search contracts.
Lobbying (Senate LDA, as client)
No LDA filing names "Aurora Innovation, Inc." as the client in the last two years. Filings under a subsidiary or trade-association name are not matched — search lobbying.
Sources and method
Insiders and their transactions come from SEC EDGAR Form 4 filings for this issuer. Contracts and lobbying are matched by exact normalized name (suffixes like Inc./Corp. ignored) to USAspending recipients and LDA clients — a conservative match that misses subsidiaries on purpose. See methodology and corrections.
Not investment advice. Public records shown as filed; no recommendation is made or implied.