Company / CIK 0001625297
Supernus, Inc.
- Ticker
- SUPN
- Size, estimated from filings
- Mid cap ($2B – $10B)
- Insiders on file
- 17
- Members of Congress who traded it
- 1
- Federal contracts on record
- none matched
- Lobbying filings on record
- none matched
- SEC filings
- EDGAR ↗
- Latest trade on record
- November 2, 2026
Supernus, Inc. (SUPN) has 17 insiders on file who disclosed 340 transactions in the last 12 months (2 open-market buys, 53 sales, about $44.6M at reported prices), and 3 congressional trades in its stock are on record. No federal contract award that started in the last 180 days was found for a recipient with exactly this name; no lobbying filing names it as client this year.
Supernus, Inc. in charts
Who is trading this stock
Which people account for the buying and selling over the last 12 months?
8 people account for the disclosed buying and selling in Supernus, Inc. over the last 12 months; the most active is Ciaffoni Joseph with $23M.
Insiders
| Name | Role | Rows | Bought | Sold | Last filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mottola Frank | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 52 | 0 | 9 | November 4, 2026 |
| Horich William Todd | SVP, Commercial Operations | 31 | 0 | 5 | November 4, 2026 |
| DEC TIMOTHY C | Senior Vice-President & CFO | 45 | 0 | 7 | November 4, 2026 |
| Barlow Carrolee | Director | 15 | 0 | 0 | November 4, 2026 |
| Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 61 | 0 | 12 | November 4, 2026 |
| Sensenig Bethany | Director | 11 | 0 | 2 | November 4, 2026 |
| GEMAYEL GEORGES | Director | 22 | 0 | 2 | November 4, 2026 |
| Khattar Jack A. | President, CEO | 57 | 0 | 12 | November 4, 2026 |
| Rubin Jonathan | SVP, Chief Medical Officer | 39 | 0 | 5 | November 4, 2026 |
| Anderson Woodrow D | Chief Accounting Officer | 2 | 2 | 0 | August 27, 2026 |
| Heidbreder Christian | Chief Scientific Officer | 2 | 0 | 2 | July 13, 2026 |
| Ciaffoni Joseph | Chief Executive Officer | 3 | 0 | 1 | June 23, 2026 |
| Preblick Ryan | Chief Financial Officer | 1 | 0 | 1 | June 10, 2026 |
| Thompson Juliet | Director | 2 | 0 | 1 | May 14, 2026 |
| Humphreys Keith | Director | 1 | 0 | 0 | May 14, 2026 |
| Kingsley Stuart A | Director | 1 | 0 | 0 | May 14, 2026 |
| NINIVAGGI DANIEL A | Director | 1 | 0 | 0 | May 14, 2026 |
Rows are this company's Form 4 rows for each person. "Bought" and "sold" count open-market purchases (code P) and sales only. More in insider buying and insider selling.
Members of Congress who traded SUPN
From periodic transaction reports that name the company's stock. Amounts are the sums of the ranges as filed. Every row is on the SUPN page.
| Member | Seat | Trades | Bought | Sold | Range as filed | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Representative (CA, District 31), Democrat | 3 | 2 | 1 | $3,003–$45K | March 3, 2026 |
Insider transactions
| Filer | Security | Side | Trade date | Disclosed | Lag | Shares | Price | Value | Flags | Source | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,617 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,886 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,886 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,540 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,155 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,155 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,695 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 107,807 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,620 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 5,197 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,925 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 20,791 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,802 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 38,502 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,802 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 38,502 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 38,502 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 23,101 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 21,529 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 63,133 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 47,350 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 78,917 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 63,133 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 63,133 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 45,970 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 45,970 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 45,970 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 61,295 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 61,295 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 29,754 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 616,040 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 526,113 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 510,789 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 495,912 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 431,228 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 385,025 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 308,020 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 433,153 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 462,030 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 385,025 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,475,569 | — | — | indirect | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,937,986 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 7,665 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 11,236 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 12,708 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 9,691 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 10,545 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 11,342 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 14,330 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 19,138 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 13,264 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 9,296 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,603 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| GEMAYEL GEORGES | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 42,009 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Sensenig Bethany | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 7,665 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Sensenig Bethany | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 11,236 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Sensenig Bethany | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 12,708 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Sensenig Bethany | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 37,198 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Sensenig Bethany | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,603 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,778 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,778 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,832 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,618 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,541 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 154,010 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,620 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 5,197 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,925 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 20,791 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,802 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 23,101 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 7,700 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 28,702 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 7,665 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 11,236 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 12,708 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 9,691 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 10,545 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 11,342 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 14,330 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 19,138 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 15,729 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,603 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Barlow Carrolee | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 41,652 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,617 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,886 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,886 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,925 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,925 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,925 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 107,807 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,620 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 5,197 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 9,240 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 26,951 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 61,604 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 77,005 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 61,604 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 38,502 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 130,908 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 14,059 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,695 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,886 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 808 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,695 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,155 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 154,010 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,620 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 5,197 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 9,625 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 20,791 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,802 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 38,502 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,802 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 27,721 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 26,181 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 21,561 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 20,021 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,078 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,078 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,078 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,078 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 1,078 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,541 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,618 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 5,775 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 154,010 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 4,620 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 5,197 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 3,850 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 2,887 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 20,791 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,802 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 38,502 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 46,203 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 27,721 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 26,181 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 33,882 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 21,561 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other J | November 2, 2026 | November 4, 2026 | 2d | 30,099 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other A | October 30, 2026 | November 2, 2026 | 3d | 100,000 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Horich William Todd | SUPN | Other A | October 30, 2026 | November 2, 2026 | 3d | 100,000 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other A | October 30, 2026 | November 2, 2026 | 3d | 100,000 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other A | October 30, 2026 | November 2, 2026 | 3d | 70,000 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other A | October 30, 2026 | November 2, 2026 | 3d | 70,000 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Other A | October 30, 2026 | November 2, 2026 | 3d | 400,000 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Anderson Woodrow D | SUPN | Buy P | August 27, 2026 | August 27, 2026 | 0d | 1,500 | $36 | $54K | Form 4 ↗ | ||
| Khattar Jack A. | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 29,849 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Khattar Jack A. | SUPN | Sell F | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 12,642 | $47 | $589K | Form 4 ↗ | ||
| Khattar Jack A. | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 29,849 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Rubin Jonathan | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 750 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Sell F | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 363 | $47 | $17K | Form 4 ↗ | ||
| Rubin Jonathan | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 750 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 2,500 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Sell F | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 1,158 | $47 | $54K | Form 4 ↗ | ||
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 2,500 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Mottola Frank | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 1,650 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Sell F | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 797 | $47 | $37K | Form 4 ↗ | ||
| Mottola Frank | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 1,650 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 1,250 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Sell F | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 604 | $47 | $28K | Form 4 ↗ | ||
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Option / conversion M | August 12, 2026 | August 14, 2026 | 2d | 1,250 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Anderson Woodrow D | SUPN | Buy P | August 5, 2026 | August 5, 2026 | 0d | 1,500 | $36 | $54K | Form 4 ↗ | ||
| Khattar Jack A. | SUPN | Other A | July 29, 2026 | July 31, 2026 | 2d | 29,849 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| DEC TIMOTHY C | SUPN | Other A | July 29, 2026 | July 31, 2026 | 2d | 1,250 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Mottola Frank | SUPN | Other A | July 29, 2026 | July 31, 2026 | 2d | 1,650 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Bhatt Padmanabh P. | SUPN | Other A | July 29, 2026 | July 31, 2026 | 2d | 2,500 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Rubin Jonathan | SUPN | Other A | July 29, 2026 | July 31, 2026 | 2d | 750 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Heidbreder Christian | SUPN | Sell S | July 10, 2026 | July 13, 2026 | 3d | 18,586 | $41 | $765K | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| Ciaffoni Joseph | SUPN | Option / conversion M | June 22, 2026 | June 23, 2026 | 1d | 1,266,903 | — | — | derivative | Form 4 ↗ | |
| Ciaffoni Joseph | SUPN | Sell F | June 22, 2026 | June 23, 2026 | 1d | 612,549 | $38 | $23.5M | Form 4 ↗ | ||
| Ciaffoni Joseph | SUPN | Option / conversion M | June 22, 2026 | June 23, 2026 | 1d | 1,266,903 | — | — | Form 4 ↗ | ||
| Heidbreder Christian | SUPN | Sell S | June 11, 2026 | June 12, 2026 | 1d | 18,586 | $38 | $707K | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| Preblick Ryan | SUPN | Sell S | June 8, 2026 | June 10, 2026 | 2d | 36,000 | $38 | $1.4M | 10b5-1 plan | Form 4 ↗ | |
| NINIVAGGI DANIEL A | SUPN | Other A | May 13, 2026 | May 14, 2026 | 1d | 6,518 | — | — | Form 4 ↗ | ||
